Samsung Halo Official Specifications
By admin on Feb 14, 2010 in Google Android, Samsung Halo I8520
| Network | HSDPA 7.2Mbps/HSUPA 5.76Mbps UMTS (900/1900/2100), EDGE / GPRS (850/900/1800/1900) |
|---|---|
| Display | 3.7” WVGA Super AMOLED |
| Camera | 8MP AF w/ Flash (Front : VGA) |
| Video | H.264, H.263, MPEG4, Divx/Xvid, VC-1, 720p@30fps(de/encoding) |
| Audio | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA, WAV, MID, AC3 FM Radio with RDS, 3.5mm Ear jack, 3D Sound Effect(Dual Speaker) |
| Value-added Features | A-GPS, Wi-Fi(b/g/n), Specialized Projector UI, Hybrid Widgets, IM, Email, DLNA, Samsung Kies, Push Service(SNS, IM, Email) |
| Connectivity | Bluetooth v2.1 / USB 2.0 High Speed |
| Memory | Internal memory: at least 2GB (4Gb ROM / 3Gb RAM + 16GB MoviNAND) External memory: MicroSD (up to 32GB) |
| Size | 123 x 59.8 x 14.9 mm / TBD g |
| Battery Life | 1800 mAh (Talk time: up to 470 mins (On 3G mode)/ up to 850 mins (On 2G mode)) (Stand-by time: up to 530 hrs (On 3G mode) / up to 630 hrs (On 2G mode)) |
Post a Comment